Quick Search

DF SERIES: Heavy Duty Drop Forged Casters
DF Series caster utilizes a drop forged steel top plate and yoke base to enhance strength. The large raceway and kingpin increase impact resistance making the caster ideal for medium duty power drawn equipment.

  • Top Plate & Yoke
  • -
    5/16" S.A.E 1045 drop forged steel
  • Swivel
  • -
    Two rows of ball bearings rotating in machined, hardened raceways
  • Wheel Bearing
  • -
    Roller, Delrin, Tapered Roller
  • Finish
  • -
    Zinc Plated
  • Axle
  • -
    1/2" dia. Bolt with locknut
  • Lubrication
  • -
    Zerk in swivel raceway


    Page: Page Size:
    47 Casters Available
    WHEEL CAP.
    PER
    CASTER
    (LBS.)
    OVERALL
    HEIGHT
    (INCHES)
    "B"
    SWIVEL
    RADIUS
    (INCHES)
    "C"
    WHEEL
    BEARING
    TYPE
    (See Options)
    CASTER NUMBER APP.
    WT.
    EA.
    (LBS.)
    DIAMETER
    (INCHES)
    "A"
    TREAD
    WIDTH
    (INCHES)
    TYPE SWIVEL RIGID
    5 2 Phenolic 1000 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520PH64S DF520PH64R 8 3/4
    5 2 Semi Steel 1000 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520SS64S DF520SS64R 11
    5 2 Polyurethane Mold on Aluminum 1250 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520PA64S DF520PA64R 9
    5 2 Polyurethane Mold on Semi Steel Hub 1250 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520PS64S DF520PS64R 10 1/2
    5 2 Drop Forged 1500 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520DF64S DF520DF64R 13 1/4
    5 2 Rubber Mold on Aluminum Hub 500 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520RA64S DF520RS64R 8 3/4
    5 2 Rubber Mold on Semi Steel Hub 500 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520RS64S DF520RS64R 10
    5 2 Polyurethane Mold on Polypropylene Hub 600 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520PPR64S DF520PPR64R 8 3/4
    5 2 Polyolefin 650 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520PO64S DF520PO64R 8 1/4
    5 2 High Impact Resistant Polyolefin 800 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520POH64S DF520POH64R 8 1/4
    5 2 V-Groove Semi Steel 800 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF520VS64S DF520VS64R 12 1/2
    5 2 1/2 Semi Steel 1300 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF525SS64S DF525SS64R 12
    5 2 1/2 Polyurethane Mold on Semi Steel Hub 1375 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF525PS64S DF525PS64R 11 1/2
    5 2 1/2 Rubber Mold on Semi Steel Hub 550 6 1/2 4 1/4 ROLLER DF525RS64S DF525RS64R 11
    6 2 Phenolic 1200 7 1/2 5 1/4 ROLLER DF620PH64S DF620PH64R 9 3/4
    6 2 Semi Steel 1200 7 1/2 5 1/4 ROLLER DF620SS64S DF620SS64R 12
    6 2 V-Groove Semi Steel 1200 7 1/2 5 1/4 ROLLER DF620VS64S DF620VS64R 14 3/4
    6 2 Polyurethane Mold on Aluminum 1250 7 1/2 5 1/4 ROLLER DF620PA64S DF620PA64R 9 3/4
    6 2 Polyurethane Mold on Semi Steel Hub 1250 7 1/2 5 1/4 ROLLER DF620PS64S DF620PS64R 12 3/4
    6 2 Drop Forged 1500 7 1/2 5 1/4 ROLLER DF620DF64S DF620DF64R 12
    Page: Page Size: